| 000 | 01390nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190606151714.0 | ||
| 008 | 140415s1978 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aKACALAK, Wojciech. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem |
||
| 245 |
_aAnaliza wpływu zużycia ściernego i intensywności wykruszeń ziaren aktywnych na przebieg procesu szlifowania / _cWojciech Kacalak, Stanisław Kapłonek. |
||
| 260 | _c1978. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące wpływu zużycia ściernego aktywnych ziaren ściernych oraz intensywności ich wykruszeń na wartość składowych sił i moc szlifowania. W dalszej części zamieszczono wyniki matematycznej symulacji procesu ścierania i wykruszania aktywnych ziaren ściernych oraz ocenę wpływu intensywności wykruszeń ziaren na trwałość ściernicy. | ||
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 700 |
_aKAPŁONEK, Stanisław. _d1972 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem |
||
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn. - _g1978, nr 2 [6], s. 242-256 _x2 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4444 _d4444 |
||