| 000 | 01300nab a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160412101308.0 | ||
| 008 | 140424s1980 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a536.7 | ||
| 100 |
_aRASMUS, Andrzej. _d1971 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aKrytyczna analiza dotychczasowych badań w zakresie przejmowania ciepła przy konwekcji naturalnej płyty dowolnie zorientowanej w przestrzeni dla czynników o dużej liczbie Prandtla / _cAndrzej Rasmus. |
||
| 260 | _c1980. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przeprowadzono analizę badań w zakresie przejmowania ciepła przy konwekcji naturalnej płyty dowolnie zorientowanej w przestrzeni dla czynników o dużej liczbie Prandtla (Pr). Analizę oparto na przeglądzie literatury zagranicznej wskazując na braki w opracowaniu zagadnienia oraz na brak odpowiednich wskazówek dla konstrukcji zbiorników stosowanych w znanych środkach transportu. | ||
| 650 | 0 | _aCiepło - pomiary - urządzenia. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn. - _g1980, nr 3 [10], s. 47-57 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4459 _d4459 |
||