| 000 | 01923naa a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 447 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20191017092922.0 | ||
| 008 | 140904s1986 pl f |100 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a62 | ||
| 080 | _a004.42 | ||
| 080 | _a004.413 | ||
| 080 | _a519.863](061) | ||
| 100 | 1 |
_aBIL, Tadeusz. _d1974 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Maszyn Przemysłu Spożywczego |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPolioptymalizacja mechanizmu ze względu na koszt i luz przy losowych odchyłkach wykonawczych / _cTadeusz Bil, Wojciech Tarnowski. |
| 246 | 3 | 1 | _aPolyoptimization of a mechanism on the manufacturing cost and on the backlash of the mechanism, with random iefinition of dimensions deviations |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono polioptymalizację mechanizmu korbowego ze względu na dwa kryteria: koszt wykonania elementów i wariancję luzu wynikowego przy dwunastu zmiennych decyzyjnych w postaci tolerancji wykonania wymiarów i współczynników zmienności w ujęciu probalistycznym. Optymalizację przeprowadzono metodą funkcji kary wykorzystując algorytm zmiennej metryki. Wykazano możliwość zastosowania mikrokomputerów klasy Spectrum do rozwiązania złożonych zadań konstrukcyjnych. | ||
| 650 | 0 | _aOptymalizacja. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | _aProjektowanie | ||
| 700 | 1 |
_aTARNOWSKI, Wojciech. _d1986 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Maszyn Przemysłu Spożywczego |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aKrajowa Konferencja Polioptymalizacja w Projektowaniu _n(5 ; _d1986 ; _cKoszalin / Mielno, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1986, nr 8(26), s. 29-36 _kPrace Wydziału Mechanicznego nr 8 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c447 _d447 |
||