| 000 | 01380nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160411133230.0 | ||
| 008 | 141210s1981 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aBORKOWSKI, Józef. _d1975 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 245 |
_aAnaliza wybranych wielkości procesu szlifowania modelami narzędzi ściernych o regularnym rozmieszczeniu i zorientowaniu monokrystalicznych ziarn węglika krzemu / _cJózef Borkowski, Jan Markul. |
||
| 260 | _c1981. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW opracowaniu przedstawiono metodykę badań modeli narzędzi ściernych o regularnym rozmieszczeniu i zorientowaniu monokrystalicznych ziarn węglika krzemu. Zamieszczono wyniki badań oporów skrawania oraz dokonano analizy energetyki procesu, topografii powierzchni obrabianej oraz charakteru zużycia ostrzy skrawających. | ||
| 650 | 0 | _aOstrza skrawające. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie - narzędzia i maszyny. | |
| 700 |
_aMARKUL, Jan. _d1972 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 773 |
_iW ; _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn. - _g1981, nr 4 [16], s. 77-87 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4470 _d4470 |
||