| 000 | 01306nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180425125230.0 | ||
| 008 | 151015s2008 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a005.55 | ||
| 100 |
_aDAJCZAK, Katarzyna. _d1999 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Zarządzania |
||
| 245 |
_aOrganizacja systemu dystrybucji na przykładzie Analda - Żywiec Trade Sp. z o. o. - Oddział Wejcherowo / _cKatarzyna Dajczak, Mirosław Sokołanko. |
||
| 246 | _aOrganization of the system of disytibution of the example of the Analda - Żywiec Trade Ltd. - branch in Wejcherowo / | ||
| 260 | _c2008. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem pracy jest analiza systemu dystrybucji w aspekcie teoretycznym oraz weryfikacja teorii w praktyce na przykładzie firmy Analda - Żywiec Trade Sp. z o. o. oddział Wejcherowo. Natomiast hipotezę pracy stanowi przypuszczenie, że prawidłowo skonstruowany system dystrybucji zapewnia sprawne dostarczenie towarów finalnemu odbiorcy. | ||
| 650 | 0 | _aPrzedsiębiorstwo. | |
| 650 | 0 | _aFranchising. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. - _g2008, nr 12, s. 19-26 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4576 _d4576 |
||