| 000 | 01166naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4588 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180411085105.0 | ||
| 008 | 150423s2008 pl n f |000 0pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a338.22 | ||
| 100 | 1 |
_aPOLAK, Katarzyna. _d2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Rachunkowości |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOcena efektywności dofinansowania projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych / _cKatarzyna Polak. |
| 246 | 3 | 1 | _aEfectiveness valuation ofsubsidization investment projects from structural funds |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNiniejszy artykuł ma na celu przedstawienie procedury ubiegania się o dofinansowanie przez przedsiębiorstwa na przykładzie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006". Artykuł ukazuje także sposoby analizy planowanych projektów inwestycyjnych w oparciu o koszty pozyskania dofinansowania. | ||
| 650 | _aFundusze strukturalne UE. | ||
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. - _g2008, nr 12, s. 167-175 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4588 _d4588 |
||