| 000 | 01102nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150908092307.0 | ||
| 008 | 150908s2010 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a336.78 | ||
| 100 |
_aPRZEKOTA, Grzegorz. _d1999 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Ekonomii |
||
| 245 |
_aReakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy redyskonta weksli = _bMarket interest rate reaction to change rediscount rate / _cGrzegorz Przekota. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy podjęto problem kształtowania stopy oprocentowania depozytów oraz stopy oprocentowania kredytów w zależności od stopy redyskonta weksli. Badania wskazały na występowanie wyraźnych związków pomiędzy stopami, chociaż ich charakter zmieniał się w czasie. | ||
| 650 | _aStopy procentowe. | ||
| 650 | _aWeksle. | ||
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. - _g2010, nr 14, s. 94-105 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4605 _d4605 |
||