| 000 | 01166naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4612 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180317092318.0 | ||
| 008 | 160202s2010 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a368.91 | ||
| 100 | 1 |
_aSZAFRANIEC-SILUTA, Ewa. _d2009 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Finansów |
|
| 245 |
_aZmiany w strukturze ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 1991-2008 / _cEwa Szafraniec-Siluta. |
||
| 246 | _aChanges in the structure of life insurances in Poland in years 1991-2008 | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem opracowania jest ukazanie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 1991-2008. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących rynku ubezpieczeń w Polsce, gromadzonych i opracowywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. | ||
| 650 | 0 | _aUbezpieczenia osobowe. | |
| 650 | _aZakłady ubezpieczeniowe. | ||
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. - _g2010, nr 14, s. 215-226 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4612 _d4612 |
||