| 000 | 01217naa a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4629 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180406130215.0 | ||
| 008 | 140617s2011 pl f |100 0 pol d | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/ac |
||
| 084 | _a621.9 | ||
| 100 | 1 |
_aZAWADA-TOMKIEWICZ, Anna. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji - Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aJakość powierzchni obrobionej uzyskanej narzędziami z polikrystalicznego azotku boru / _cAnna Zawada-Tomkiewicz. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy omówiono jakość powierzchni obrobionej uzyskanej narzędziami z polikrystalicznego azotku boru. Opisano metodykę badań, analizę powierzchni obrobionej, analizę profilu falistości powierzchni, analizę chropowatości oraz analizę topografii powierzchni. | ||
| 650 | 0 | _aPowierzchnia. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie - narzędzia i maszyny. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tObróbka skrawaniem : Nauka a przemysł / pod red. Wita Grzesika. - _dWrocław : Wydaw. Sutoris, 2011. - _gs. 348-359 _kSzkoła Obróbki Skrawaniem ; 5 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c4629 _d4629 |
||