| 000 | 01256nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180315093829.0 | ||
| 008 | 151209s2010 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a543.42 | ||
| 100 |
_aMALIŃSKI, Mirosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Elektroniki |
||
| 245 |
_aNieniszcząca spektroskopia fotoakustyczna w zastosowaniu do wyznaczania wydajności luminescencji jonów Mn2+ w kryształach mieszanych Zn1-x-yBexMnySe / _cMirosław Andrzej Maliński, Łukasz Bartłomiej Chrobak. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aArtykuł ten przedstawia zastosowanie nieniszczącej spektroskopii fotoakustycznej do wyznaczania wydajności kwantowej i energetycznej luminescencji jonów Mn2+ w kryształach Zn1-x-yBexMnySe. | ||
| 650 | _aSpektroskopia fotoakustyczna. | ||
| 650 | 0 | _aLuminescencja. | |
| 650 | 0 | _aKryształy. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. - _g2010, nr 2, s. 5-14 |
||
| 700 |
_aCHROBAK, Łukasz. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Elektroniki |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4632 _d4632 |
||