| 000 | 01440nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20191005121919.0 | ||
| 008 | 151208s2010 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a543.42 | ||
| 100 |
_aAndriyevskyy, Bohdan _eAutor _d2001 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Elektroniki |
||
| 245 |
_aDyspersja przenikalności dielektrycznej kryształów SBN w zakresie spektralnym światła widzialnego i nadfioletu / _cKrzysztof Dorywalski, Bohdan Andriyevsky, Aleksy Patryn. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań części rzeczywistej Epsylon1(E) i urojonej Epsylon2(E) funkcji dielektycznej Epsylon (E) kryształu SBN dla pięciu różnych wartości współczynnika x w zakresie 0,40 - 0,75. Wykorzystano płytki w postaci płaskorównoległych płytek o orientacji płaszczyzny odbijającej promieniowanie [100] i osi optycznej kryształów w kierunku [001]. | ||
| 650 | 0 | _aKryształy. | |
| 650 | _aSpektroskopia dielektyczna. | ||
| 650 | 0 | _aElipsometria. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. - _g2010, nr 2 s. 65-75 |
||
| 700 |
_aPatryn, Aleksy _eAutor _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki, _cKatedra Podstaw Elektroniki |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4638 _d4638 |
||