| 000 | 01412naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180424144251.0 | ||
| 008 | 151208s1994 pl f |100 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a004.8 | ||
| 100 |
_aWAWRYN, Krzysztof. _d1980 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Elektroniki, _cKatedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów |
||
| 245 |
_aPoszukiwanie uszkodzeń w urządzeniech mechaniczno-elektronicznych = _bTroubleshooting in elektro-mechanical systems / _cKrzysztof Wawryn, Józef Drabarek. |
||
| 260 | _c1994. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy został przedstawiony system ekspertowy do lokalizacji uszkodzonych elementów mechanicznych i elektronicznych. Wiedza specjalisty jest realizowane metodą wnioskowania wstępującego oraz zstępującego. System został praktycznie przetestowany w zastosowaniu do stacji radiolokacyjnej. | ||
| 650 | 0 | _aInteligencja sztuczna. | |
| 650 | 0 | _aElektronika - urządzenia. | |
| 650 | _aMechanika - urządzenia. | ||
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1994, nr 18, s. 173-180 |
||
| 711 |
_aOgólnopolskie Seminarium Naukowe nt. Zastosowania matematyki w budowie maszyn _n(5 ; _d1994 ; _cKoszalin - Kołobrzeg, Polska). |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4719 _d4719 |
||