| 000 | 01428nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180116123012.0 | ||
| 008 | 141109s1998 pl n f |100 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.73/.77 | ||
| 080 | _a519.6 | ||
| 100 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
||
| 245 |
_aModelowanie przyrostu odkształceń i przyrostu naprężeń w warunkach nagniatania tocznego na zimno i półgorąco / _cLeon Kukiełka. |
||
| 260 | _c1998. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy wyprowadzono uogólnione modele opisujące przyrost odkształceń i przyrost naprężeń w warunkach nagniatania tocznego na zimno i półgorąco. Pokazano sposób zastosowania opracowanych modeli uogólnionych dla przypadków szczególnych, tj. wzmocnienia izotropowego lub kinematycznego, procesów izotermicznych, ciał nielepkich oraz dla procesów czynnych i biernych. Podano również postacie dyskretne tych modeli wykorzystywane w obliczeniach numerycznych. | ||
| 650 | 0 | _aAnaliza numeryczna. | |
| 650 | 0 | _aNagniatanie. | |
| 650 | 0 | _aNaprężenia i odkształcenia. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g1998, nr 25, s. 63-75 |
||
| 711 |
_aNaukowe Warsztaty Profesorskie - TM'98 _n(4 ; _d1998 ; _cMielno - Unieście, Polska). |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4722 _d4722 |
||