| 000 | 01520nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190604154925.0 | ||
| 008 | 141210s1989 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.921 | ||
| 100 |
_aJURKOWSKI, Grzegorz. _d1975 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 245 |
_aZnaczenie orientacji jako czynnika wpływającego na zdolność skrawną ziarn ściernych o płytkowym kształcie = _bThe meaning of orientation as a factor affectin the cutting ability of abrasive of a lamellar shape / _cGrzegorz Jurkowski. |
||
| 260 | _c1989. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule zaprezentowano rozważania o orientacji ziarn ściernych o płytkowym kształcie - jako czynniku wpływającym na geometryczną wydajność i energetyczne zależności skrawania ściernego. Oddziaływanie parametrów orientacji na kształtowania się potencjalnej wydajności skrawania przedstawiono na przykładowych wykresach. Wykresy te sporządzono na podstawie wyników obliczeń według podanych wzorów. Prócz omówienia wyników w końcowej części artykułu zawarto wnioski o znaczeniu i roli poszczególnych parametrów orientacji. | ||
| 650 | 0 | _aMateriały ścierne. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1989, nr 11 [36], s. 35-46 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c474 _d474 |
||