| 000 | 01895naa a22002891i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4773 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114323.0 | ||
| 008 | 141211s2002 pl n f |100 0eng d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.7 | ||
| 080 | _a519.6 | ||
| 100 | 1 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNumeryczna symulacja deformacji cienkiej metalowej płyty kołowej obciążonej falą uderzeniową wybuchu / _cLeon Kukiełka, Adam Zyskowski. |
| 246 | 3 | 1 | _aNumerical simulation of deformation on thin metallic circular plate subjected to an explosion |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej nieliniowej odpowiedzi dynamicznej kołowej płyty aluminiowej o grubości 0,5 mm, utwierdzonej na obwodzie. Płyta obciążona jest falą uderzeniową wybuchu. Symulowano wpływ różnych parametrów w modelach materiałowych na stan deformacji płyty. Wyniki numeryczne uzyskano metodą elementów skończonych wykorzystując systemy obliczeniowe ABAQUS i AUTODYN, bazując na metodzie explicit. Wyniki obliczeń stanu deformacji płyty porównano z wynikami badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez zespół. | ||
| 650 | 0 | _aSymulacja. | |
| 650 | 0 | _aMetoda elementów skończonych. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 711 | 2 | 2 |
_aPosiedzenie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk _n(7 ; _d2002 ; _cKoszalin, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tPosiedzenie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk - maj 2002 r. T. 2 / pod red. L. Kukiełki. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2002. - _gs. 63-84 _kZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska ; nr 30 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c4773 _d4773 |
||