| 000 | 01681nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4802 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151714.0 | ||
| 008 | 140711s2004 pl f |100 0 eng | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 | 1 |
_aSUTOWSKI, Paweł. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThe possibilities of monitoring the grinding process with the application of AE signal / _cPaweł Sutowski. |
| 246 | 3 | 1 | _aMożliwości monitorowania procesu szlifowania z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono możliwości, jakimi charakteryzuje się metoda pomiaru emisji akustycznej (EA) w monitorowaniu procesu szlifowania. Podano przykłady możliwych zastosowań emisji akustycznej oraz korelacje jej parametrów z mierzalnymi wielkościami procesu szlifowania. Autor pracy sugeruje, że sygnał emisji akustycznej może być użytecznym narzędziem do kontroli procesu szlifowania, jest bardziej czuły od mierzonych sił w procesie, może wykrywać wystąpienia przypaleń powierzchni, kontrolować stan zużycia narzędzia oraz może być wykorzystany do przewidywania chropowatości powierzchni obrabianej. | ||
| 650 | 0 | _aEmisja akustyczna. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 711 |
_aNaukowe Seminarium Polsko-Francuskie nt. Nowoczesne techniki i technologie _d(2004 ; _cKoszalin, Polska). |
||
| 773 | 0 |
_i\W : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2004, nr 33, s. 301-310 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4802 _d4802 |
||