| 000 | 02021nab a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180215121246.0 | ||
| 008 | 141212s2004 pl n f |100 0fre | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a544.4 | ||
| 080 | _a519.6 | ||
| 080 | _a004.42 | ||
| 100 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
||
| 245 |
_aNumerical analysis the stiffness of structure during explosion with utilization the programme Autodyn = Une recherche numérique sur l'effet dela rigidité structurale dans l'explosion aérienne en utilisant le code Autodyn = _bAnaliza numeryczna sztywności struktury podczas wybuchu przy wykorzystaniu programu Autodyn / _cAdam Zyskowski, Patrice Bailly, Guy Mavrothalassitis, Leon Kukiełka. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW celu scharakteryzowania obciążenia wywołanego wybuchem różni autorzy proponują różne sformułowania. Celem pracy jest weryfikacja tych hipotez i odpowiedź na następujące pytania: jak nacisk zmienia się przy uwzględnieniu sprzężenia gaz-struktura? Które parametry są krytyczne i wpływają istotnie na rozkład nacisków? Czy słuszne jest zaniedbywanie podatności struktury w formułowaniu nacisku? W pracy skoncentrowano się na studiach parametrów i obserwacji fali dla jedynego typu detonacji. W analizach używano program komputerowy Autodyn 2D. Oceniono możliwość wykorzystania tego typu programu komputerowego do prostych przypadków. | ||
| 650 | 0 | _aAnaliza numeryczna. | |
| 650 | 0 | _aProgramy komputerowe. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tScientific Book of the Department of Mechanical Engineering = Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2004, nr 33, s. 352-360 |
||
| 711 |
_aNaukowe Seminarium Polsko-Francuskie nt. Nowoczesne techniki i technologie _d(2004 ; _cKoszalin, Polska). |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4806 _d4806 |
||