| 000 | 01613nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180409105639.0 | ||
| 008 | 141028s2004 pl n f |100 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.7 | ||
| 080 | _a519.6 | ||
| 100 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
||
| 245 |
_aNumerical analysis of physical phenomena in process of trapezoidal threads rolling = _bNumeryczna analiza zjawisk fizycznych w procesie wygniatania gwintów trapezowych / _cLeon Kukiełka, Joanna Olender, Krzysztof Kukiełka, Radosław Kuchta. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono model fizyczny i matematyczny procesu wygniatania gwintów trapezowych w temperaturze 20, 200, 600 stopni C. Wyprowadzono równania ruchu ciepła stosując metody wariacyjne i metodę elementów skończonych. Opracowano algorytm analizy numerycznej metodą explicit, przy wykorzystaniu tych modeli. Warunki brzegowe dla przemieszczeń wyznaczono w badaniach modelowych. Zamieszczono wybrane wyniki analizy numerycznej. | ||
| 650 | 0 | _aAnaliza numeryczna. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 700 | _aKUKIEŁKA, Krzysztof. | ||
| 711 |
_aKonferencja Naukowo-Techniczna nt. Obróbka kształtująca i powierzchniowa nagniataniem _n(8 ; _d2003 ; _cKoszalin / Osieki, Polska). |
||
| 773 |
_iW : _tScientific Book of the Department of Mechanical Engineering = Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2004, nr 34, s. 225-234 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4821 _d4821 |
||