| 000 | 01344nab a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190606151714.0 | ||
| 008 | 141209s2004 pl | | |100 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 |
_aKARPIŃSKI, Tadeusz. _d1996 - 2001. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
||
| 245 |
_aJednostkowy opór skrawania dla przypadku szlifowania walcowego = _bCutting force per unit area of cut in the event of cylindrical grinding / _cTadeusz Karpiński, Maciej Bukowiecki. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przeanalizowano pismiennictwo zajmujące się jednostkowym oporem skrawania, dla przypadku szlifowania walcowego. Wielkość ta jest niezbędna dla obliczeń sił i mocy szlifowania. Nie stwierdzono istnienia bezpośredniego związku z wytrzymałością materiału na ścinanie, uzyskaną z badań wytrzymałościowych. | ||
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2004, nr 36, s. 251-256 |
||
| 711 |
_aNaukowa Szkoła Obróbki Ściernej _n(27 ; _d2004 ; _cKoszalin - Sarbinowo, Polska). |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4832 _d4832 |
||