| 000 | 01921nab a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114405.0 | ||
| 008 | 140707s2004 pl f |100 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 | 1 |
_aPLICHTA, Stanisława. _d1996 - 2005. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWykorzystanie wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej do oceny zużycia ściernicy / _cPaweł Sutowski, Stanisława Plichta. |
| 246 | 3 | 1 | _aThe application of root-mean-square value of the acoustic emission signal to evaluate the grinding wheel wear rate / |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy zaprezentowano wyniki badań zużycia ściernicy elektrokorundowej w procesie obwodowego szlifowania płaszczyzn. Mierzono zmieniające się parametry geometryczne czynnej powierzchni ściernicy (CPS), rejestrowano wartości składowych siły szlifowania oraz emitowany sygnał emisji akustycznej (EA). Przeanalizowano przydatność deskryptora emisji akustycznej, jakim jest wartość skuteczna (RMS), do scharakteryzowania zdolności skrawnej ściernicy z upływem czasu jej pracy. Zaprezentowano współczynnik oceny energetycznej procesu zużycia ściernicy, ujmujący wartość skuteczną sygnału emisji akustycznej przepadającą na powierzchnię kontaktu ściernicy. | ||
| 650 | 0 | _aEmisja akustyczna. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 700 |
_aSUTOWSKI, Paweł. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji _d2008 - . |
||
| 711 | 2 | 2 |
_aNaukowa Szkoła Obróbki Ściernej _n(27 ; _d2004 ; _cKoszalin - Sarbinowo, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2004, nr 36, s. 367-376 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4842 _d4842 |
||