| 000 | 01630nab a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180315092512.0 | ||
| 008 | 141028s2005 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.7 | ||
| 080 | _a519.6 | ||
| 100 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
||
| 245 |
_aNumeryczna analiza zjawisk fizycznych w procesie walcowania gwintów metrycznych = _bNumerical analysis of physical phenomena in the process of metric threads rolling / _cKrzysztof Kukiełka, Leon Kukiełka. |
||
| 260 | _c2005. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono przyrostowy model matematyczny procesu walcowania gwintów metrycznych. Opracowano aplikację w systemie Ansys 8.1, która pozwala na kompleksową analizę czasową procesu, dla różnych modeli materiałowych i warunków tarcia. Określono przebieg procesu kształtowania gwintu metrycznego oraz wpływ warunków tarcia na stany naprężeń i odkształceń. Uzyskane wyniki analizy numerycznej posłużą do projektowania narzędzi oraz technologii procesu walcowania gwintów metrycznych. | ||
| 650 | 0 | _aAnaliza numeryczna. | |
| 650 | 0 | _aWalcowanie. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2005, nr 37, s. 57-64 |
||
| 711 |
_aOgólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania _n(23 ; _d2005 ; _cKoszalin / Sarbinowo, Polska). _pMielno 2005 |
||
| 700 | _aKUKIEŁKA, Krzysztof. | ||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4858 _d4858 |
||