| 000 | 01210nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160411125620.0 | ||
| 008 | 140909s1982 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a637 | ||
| 080 | _a621 | ||
| 100 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1975 -1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Maszyn Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aPromień krytyczny ślimaka tłoczącego materiał idealnie sypki = _bCritical redius of the worm pressing ideal loose material / _cJarosław Diakun. |
||
| 260 | _c1982. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono opis modelu teoretycznego, w oparciu o który wyprowadzono wzory określające wielkości promienia krytycznego, poniżej których występuje przy rdzeniu ślimaka powrotny strumień materiału w procesie tłoczenia materiałów w ślimakowym układzie tłoczącym. | ||
| 650 | 0 | _aTłoki. | |
| 650 | 0 | _aMaszyny - budowa i konstrukcje. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn. - _g1982, nr 5/B [18], s. 25-38 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4892 _d4892 |
||