| 000 | 01446nab a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114405.0 | ||
| 008 | 140710s1988 pl f |100 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aPLICHTA, Jarosław. _d1973 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 245 |
_aPróba kompleksowej oceny zmian stanu roboczej powierzchni ściernicy podczas szlifowania = _bAn attempt of a complex evaluation of the grinding wheel working surface changes during grinding / _cJarosław Plichta. |
||
| 260 | _c1988. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono próbę kompleksowej oceny właściwości stereometrycznych roboczej powierzchni ściernicy. Omówiono metodykę ich badań doświadczalnych dla ściernic pracujących w różnych warunkach zużycia. Podjęto próbę oceny zdolności skrawnej ściernicy za pomocą syntetycznego wskaźnika stanu jej powierzchni roboczej. | ||
| 650 | 0 | _aPowierzchnia. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1988, nr 12 [30], s. 245-252 |
||
| 711 |
_aNarzędzia skrawające i ścierne NASS'88 _n(2 ; _d1988 ; _cKoszalin, Polska). _pNASS'88 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4908 _d4908 |
||