| 000 | 01230nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114323.0 | ||
| 008 | 141107s1993 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aWALASIK, Stanisław. _d1973 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych |
||
| 245 |
_aOkreślenie wartości siły nacisku osełek na przedmiot podczas gładzenia otworów głowicą konwencjonalną = _bDetermination of hone's power pressure on object during the smoothing process of conventional head / _cStanisław Walasik. |
||
| 260 | _c1993. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule dokonano szczegółowej analizy rozkładu sił występujących w tradycyjnej głowicy gładzenia, przy stałym nacisku na trzpień rozpierający osełki, w czasie jej ruchu w dół i do góry, jak również wpływu jej wymiarów geometrycznych na wartość siły w strefie skrawania. | ||
| 650 | 0 | _aGłowice. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1993, nr 15 [39], s. 155-169 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4920 _d4920 |
||