| 000 | 01301nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190618143034.0 | ||
| 008 | 150609s1989 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.3 | ||
| 100 |
_aHRYNIEWICZ, Tadeusz. _d1971 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 245 |
_aWpływ konwekcji i zjawisk przypowierzchniowych na proces elektropolerowania metali = _bThe effect of convection and close-to-anode surface phenomena on elektropolishing of metals / _cTadeusz Hryniewicz. |
||
| 260 | _c1989. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzeprowadzono analizę kinetyki procesu elektropolerowania ze szczególnym uwzględnieniem konwekcji i zjawisk przypowierzchniowych. Podano wpływ ruchu elektrolitu na wartość prądu granicznego. Omówiono zagadnienia transportu masy oraz wpływ konwekcji naturalnej i wymuszonej na proces elektropolerowania. Wskazano na znaczenie lokalnych warunków hydrodynamicznych na proces wyrównywania "makroprofilu". | ||
| 650 | 0 | _aMetale | |
| 650 | 0 | _aPolerowanie elektrolityczne | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1989, nr 9[34], s. 83-100 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4930 _d4930 |
||