| 000 | 01076nab a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160412101351.0 | ||
| 008 | 140424s1989 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.1.01:536.7 | ||
| 100 |
_aRASMUS, Andrzej. _d1971 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aEksperymentalne badania współczynnika przyjmowania ciepła z zastosowaniem metody gradientowej = _bExperimental studies of surface film conductance with the use of gradient method / _cAndrzej Rasmus. |
||
| 260 | _c1989. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono eksperymentalne badanie konwekcyjnej wymiany ciepła od powierzchni dowolnie zorientowanej w przestrzeni. W badaniach zastosowano nową metodę badań tzw. metodę gradientową. | ||
| 650 | 0 | _aCiepło - pomiary - urządzenia. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1989, nr 9[34], s. 339-366 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4940 _d4940 |
||