| 000 | 01533naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180213145443.0 | ||
| 008 | 150327s2006 pl f |100 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a519.7/.8 | ||
| 100 |
_aLISOWSKI, Krzysztof - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Mechatroniki |
||
| 245 |
_aOptymalizacja zakresu stabilności kolumn przy zastosowaniu algorytmów genetycznych = _bOptimization of the stability range of a column by the genetic algorithm / _cKrzysztof Lisowski. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy wykonano optymalizację położenia i podatności przegubu w kolumnie Beck'a podzielonej na segmenty ze względu na przyłożoną siłę krytyczną. W celu znalezienia optymalnych wartości zastosowano algorytmy genetyczne, a mówiąc dokładniej algorytm różnicowy DE (ang. differential evolution). Można zauważyć, że w celu znalezienia rozwiązania optymalnego (spełniającego warunek stopu) należało wykonać jedynie 7% obliczeń funkcji celu w stosunku do obliczeń liczby funkcji celu w przypadku przeglądu zupełnego. | ||
| 650 | 0 | _aAlgorytmy genetyczne. | |
| 650 | 0 | _aOptymalizacja. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2006, nr 39, s. 52-56 |
||
| 711 |
_aKonferencja "Doktoranci dla gospodarki" _d(2006; _cKoszalin / Sarbinowo, Polska). _pSarbinowo 2006 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4977 _d4977 |
||