| 000 | 01538nab a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180213145443.0 | ||
| 008 | 160202s2006 pl | | |100 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.3.037.37 | ||
| 080 | _a004.42 | ||
| 100 |
_aSTUDZIŃSKI, Dawid - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki |
||
| 245 |
_aAnaliza przesyłania sygnałów cyfrowych w transmisyjnym kanale opisanym za pomocą funkcji nieortogonalnych = _bAnalysis of the possibilities of digital signal transmission in channel described by non-ortoghonal functions / _cDawid Studziński. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiony został proces analizy możliwości transmisji sygnałów cyfrowych pod wodą. W wyniku aproksymacji sygnału wyjściowego z kanału, będącego odpowiedzią na podwodny wybuch, wyznaczana jest transmitacja. Stanowi ona podstawę modelu kanału podwodnego, zrealizowanego w programie MATLAB, poprzez który przesyłany jest sygnał binarny, w celu wyznaczenia błędów transmisji. | ||
| 650 | _aTransmisja danych. | ||
| 650 | 0 | _aTelekomunikacja. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. - _g2006, nr 39, s. 77-82 |
||
| 711 |
_aKonferencja "Doktoranci dla gospodarki" _d(2006; _cKoszalin / Sarbinowo, Polska). _pSarbinowo 2006 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4981 _d4981 |
||