| 000 | 01604nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150416144122.0 | ||
| 008 | 150416s1978 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a332.834 | ||
| 100 |
_aWINKLER, Halina. _d1977 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa Lądowego, _cZakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa |
||
| 245 |
_aNowoczesne metody optymalizacji w budownictwie mieszkaniowym ma przykładzie miasta Słupska / _cHalina Rosiak, Piotr Śmiałek. |
||
| 260 | _c1978. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aWysoki stopień skomplikowania zależności, występujących przy planowaniu i realizacji zbioru inwestycji mieszkaniowych stworzył potrzebę zastosowania w tej dziedzinie postępowych metod organizacyjnych. W pracy przedstawiono szereg metod optymalizacji w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie miasta Słupska. Należą one do grupy tzw. badań operacyjnych. Metody sieciowe umożliwiają zaprojektowanie prawidłowej organizacji budowy oraz opracowanie i wypróbowanie najbardziej właściwych systemów planowania, zarządzania i kontroli dla każdego typu budownictwa. | ||
| 650 | 0 | _aBudownictwo mieszkaniowe. | |
| 650 | 0 | _aInwestycje. | |
| 700 |
_aŚMIAŁEK, Piotr. _d1974 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa Lądowego, _cZakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa |
||
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budownictwa. - _g1978, nr 1 [7], s. 10-22 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5017 _d5017 |
||