| 000 | 01309nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150420123838.0 | ||
| 008 | 150317s1978 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a519.85 | ||
| 080 | _a658.5 | ||
| 100 |
_aMAJEWSKA, Krystyna. _d1974 - 1986. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa Lądowego, _cZakład Organizacji i Ekonomiki Budownictwa |
||
| 245 |
_aWykorzystanie programowania liniowego dla doskonalenia kombinatowej formy organizacji produkcji / _cKrystyna Majewska, Halina Rosiak. |
||
| 260 | _c1978. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono jeden z modeli programowania liniowego wykorzystany do optymalizacji produkcji budowlanej pod kątem wyboru typów i ustalenia ilości budynków każdego typu w wytwórni elementów OWT-75 w Koszalinie. | ||
| 650 | 0 | _aOptymalizacja. | |
| 650 | 0 | _aBudownictwo. | |
| 650 | _aProgramowanie liniowe. | ||
| 700 |
_aWINKLER, Halina. _d1977 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa Lądowego, _cZakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa |
||
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budownictwa. - _g1978, nr 1 [7], s. 32-41 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5019 _d5019 |
||