| 000 | 01157nab a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150309082730.0 | ||
| 008 | 150309s1982 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a624.131 | ||
| 100 |
_aKUD, Jerzy. _d1971 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa Lądowego, _cZakład Podłoża i Fundamentów |
||
| 245 |
_aOkreślenie współczynnika oporu ścinania w zależności od cech fizycznych pyłu piaszczystego / _cJerzy Kud. |
||
| 260 | _c1982. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono wyniki badań wartości współczynnika oporu ścinania. Przedstawienie współczynnika oporu ścinania w zależności od udziału fazy stałej, ciekłej i gazowej w jednostce objętości gruntu pozwala na pełniejszą analizę jego zmienności. Izolinie uzyskane w tym układzie mają podobny przebieg niezależnie od sposobu zagęszczania gruntu. | ||
| 650 | 0 | _aGeologia inżynierska. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budownictwa Lądowego. - _g1982, nr 3 [17], s. 83-94 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5035 _d5035 |
||