| 000 | 01519nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180426132848.0 | ||
| 008 | 140329s2011 pl r f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.5/.6 | ||
| 080 | _a536 | ||
| 100 |
_aBOHDAL, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aBadanie wymiany ciepła podczas skraplania czynnika R407C w minikanałach rurowych = _bAn investigation of heat transfer during refrigerant R407C condensation in pipe minichannels / _cTadeusz Bohdal, Henryk Charun, Małgorzata Sikora. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono wyniki badań skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego R407C w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d=0,31 - 3,3 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła w całym procesie skraplania. Zilustrowano wpływ stopnia suchości pary czynnika oraz gęstości strumienia masy na intensywność wymiany ciepła. | ||
| 650 | 0 | _aCzynniki chłodnicze. | |
| 650 | 0 | _aSkraplanie. | |
| 700 |
_aCHARUN, Henryk. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 700 |
_aSIKORA, Małgorzata. _d2011 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tChłodnictwo. - _g2011, T. 46, nr 10, s. 6-11 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5053 _d5053 |
||