| 000 | 01613naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180430100539.0 | ||
| 008 | 150120s2011 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a620.92 | ||
| 080 | _a574.3 | ||
| 100 |
_aSTYSZKO, Leszek. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Biologii Środowiskowej |
||
| 245 |
_aOcena nawożenia wierzby kompostem z osadów komunalnych na plon biomasy, ciepło spalania oraz emisję tlenków azotu NOx podczas jej spalania / _cLeszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma-Horwat. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiona ocena plonowania wierzby, ciepła spalania i emisji tlenków azotu NOx ze spalania biomasy wierzbowej dziewięciu klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis), pozyskanej w 2009 roku z doświadczenia, gdzie pędy wierzby odrastały przez cztery, dwa lata i jeden rok, na zróżnicowanym nawozie organicznym i mineralnym, na glebie lekkiej klas IVb - V, o głębokim poziomie lustra wody (950 cm). | ||
| 650 | 0 | _aBiomasa. | |
| 650 | 0 | _aWierzba wiciowa. | |
| 650 | 0 | _aPlony. | |
| 700 |
_aFIJAŁKOWSKA, Diana. _d2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Biologii Środowiskowej |
||
| 773 |
_iW : _tWykorzystanie biomasy w energetyce - aspekty ekonomiczne i ekologiczne / pod red. nauk. Michała Jasiulewicza. - _dKoszalin : [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska], 2011. - _gs. 171-197 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5084 _d5084 |
||