| 000 | 01491naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5102 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190717124549.0 | ||
| 008 | 150316s2008 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a624.131 | ||
| 100 | 1 |
_aSIENKIEWICZ, Zbigniew. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Mechaniki Budowli |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZastosowanie badań polowych stacjonarnych drgań pionowych bloku do identyfikacji parametrów podłoża / _cZbigniew Sienkiewicz, Marek Nowakowski. |
| 246 | 3 | 1 | _aIdentification of subsoli properties from forced vertical vibration tests of block |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzeprowadzono identyfikację parametrów założonego profilu geotechnicznego strukturalnie jednorodnego gruntu niespoistego, minimalizując sumę kwadratów różnic między eksperymentalnymi i teoretycznymi amplitudami drgań pionowych sztywnego bloku. Amplitudy eksperymentalne otrzymano z badań na stanowisku polowym. W analizie teoretycznej zastosowano model uwarstwionej półprzestrzeni sprężystej oraz lokalny opis zasypki. | ||
| 650 | 0 | _aMechanika gruntów. | |
| 650 | 0 | _aDrgania | |
| 700 | 1 |
_aNOWAKOWSKI, Marek. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Mechaniki Budowli |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tInżynieria i Budownictwo. - _g2008, R. 64, nr 6, s. 326-328 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5102 _d5102 |
||