| 000 | 01330nab a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20141006131532.0 | ||
| 008 | 141006s2010 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a664 | ||
| 080 | _a628.3.034.2 | ||
| 100 |
_aDUTKIEWICZ, Daniel. _d1999 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
||
| 245 |
_aMożliwości regeneracji zużytych solanek z wykorzystaniem ultrafiltracji = _bPossibility of used brines regeneration by way of ultrafiltration / _cKazimierz Kołodziej, Daniel Dutkiewicz. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono możliwości redukcji zawartości chlorków w ściekach przemysłu rybnego, poprzez regeneracje zużytych solanek z wykorzystaniem ultrafiltracji. Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność opisanej metody oczyszczania solanek. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemysł rybny. | |
| 650 | _aSolanki. | ||
| 650 | 0 | _aŚcieki przemysłowe. | |
| 650 | 0 | _aMikrobiologia. | |
| 700 | _aKOŁODZIEJ, Kazimierz - doktorant. | ||
| 773 |
_iW : _tPostępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego = Technological Progress in Food Processing. - _gT. 20/36, 2010, nr 1, s. 9-11 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5105 _d5105 |
||