| 000 | 01293nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160120131818.0 | ||
| 008 | 160120s1982 pl | | |100 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a796.012 | ||
| 100 |
_aKRAWIEC, Genowefa. _d1981 - 1991. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
||
| 245 |
_aDynamika rozwoju fizycznego 14-letniej i 15-letniej mlodzieży kołobrzeskiej / _cGenowefa Krawiec. |
||
| 260 | _c1982. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW niniejszym doniesieniu podjęto próbę prześledzenia zmian, jakie zachodzą we wzroście chłopców i dziewcząt 14-letnich i 15-letnich urodzonych w latach 1961-1965, a badanych w latach 1975-1980. Badana młodzież uczęszczała do Szkół Podstawowych i Liceum Ogólnokształcącego w Kołobrzegu. | ||
| 650 | 0 | _aMłodzież - rozwój fizyczny. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 711 |
_aSeminarium : Przyrodnicze podstawy wychowania fizycznego i sportu w uczelniach technicznych _n(4 ; _d1981.11.27 ; _cKoszalin, Polska). |
||
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych. - _g1982, nr 8, s. 179-185 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5143 _d5143 |
||