| 000 | 01442nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160604115517.0 | ||
| 008 | 160112s1973 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a796.012 | ||
| 100 |
_aKOWALSKA, Halina. _d1974 - 1986. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
||
| 245 |
_aKształtowanie się odczynu skóry w zależności od zmian równowagi kwasowo-zasadowej krwi / _cHalina Kowalska, Leszek Wojciechowski. |
||
| 260 | _c1973. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aBadania jakie przeprowadzono mają na celu, poza ustaleniem zmian pH skóry w różnych jej punktach, stwierdzenie czy istnieje i jaka jest korelacja między kwasowością skóry a niektórymi parametrami równowagi kwasowo-zasadowej przy obciążeniach fizycznych o charakterze submaksymalnym lub maksymalnym. Badaniem objęto trzy grupy zawodników: żeński zespół siatkarek, kadra narodowa juniorów uprawiająca wioślarstwo i zawodnicy uprawiający wioślarstwo. | ||
| 650 | _aSkóra (anat.) - badanie - metody. | ||
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych. - _g1973, nr 1, s. 100-103 |
||
| 700 |
_aWOJCIECHOWSKI, Leszek. _d1968 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5191 _d5191 |
||