| 000 | 01599naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5215 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180425110447.0 | ||
| 008 | 140625s2011 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a004.92/.94 | ||
| 080 | _a597.2/.5 | ||
| 100 | 1 |
_aTOMKIEWICZ, Dariusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Automatyki Przemysłowej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZastosowanie metod przetwarzania obrazu do monitorowania procesu płukania farszu rybnego / _cDariusz Tomkiewicz, Adam Kopeć, Kamil Dolik. |
| 246 | 3 | 1 | _aApplication of image processing methods to monitoring the fish stuffing rinse process |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono metodę monitorowania procesu płukania farszu rybnego. W układach automatyki konieczne jest stosowanie szybkich i nieniszczących metod pozwalających na oszacowanie rozmaitych cech żywności, które składają się na jej finalną jakość. Celem badań było przetestowanie czy istnieje możliwość zastosowania metod przetwarzania obrazu do oceny przebiegu procesu płukania farszu rybnego oraz wstępne przetestowanie możliwości zastosowania wybranej metody na linii produkcyjnej. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemysł rolno-spożywczy. | |
| 650 | 0 | _aPrzetwarzanie obrazów. | |
| 700 | 1 |
_aKOPEĆ, Adam. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 773 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2011, Vol. 57, nr 5, s. 555-558 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5215 _d5215 |
||