| 000 | 01483naa a22002411i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5219 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180424140851.0 | ||
| 008 | 150609s2011 pl n f |000 0eng d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a543.42 | ||
| 100 | 1 |
_aHRYNIEWICZ, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Elektrochemii i Technologii Powierzchni |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAuger/AES surface film measurements on AISI 316L biomaterial after magnetoelektropolishing. _bAnaliza Augera/AES warstwy wierzchniej stali AISI 316L jako biomateriału po magnetoelektropolerowaniu / _cTadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz, Victor Micheli. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aSpektroskopia elektronów Augera (AES) posłużyła do zbadania składu warstwy wierzchniej (WW) stali AISI 316L jako biomateriału, po magnetoelektropolerowaniu (MEP) przy różnych warunkach natężenia pola magnetycznego i gęstości prądu. Wyniki analiz porównano z wynikami AES uzyskanymi na próbkach stali po konwencjonalnym elektropolerowaniu (EP) przy dwu gęstościach prądu. | ||
| 650 | 0 | _aSpektroskopia elektronów Augera. | |
| 650 | 0 | _aBiomateriały. | |
| 700 | 1 |
_aROKOSZ, Krzysztof. _d2002 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Elektrochemii i Technologii Powierzchni |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2011, Vol. 57, nr 6, s. 609-614 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5219 _d5219 |
||