| 000 | 01312nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160531115330.0 | ||
| 008 | 151118s2010 pl n f |000 0eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a004.032.26+004.8 | ||
| 100 |
_aDUER, Stanisław. _d2003 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki |
||
| 245 |
_aExamination of the effectiveness of the operation process of a radar system = Badanie efektywności procesu eksploatacji zestawu stacji radiolokacyjnej / _cStanisław Duer. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy zaprezentowano metodę badania efektywności procesu eksploatacji, w którym występuje obsługowy system ekspertowy, ze sztuczną siecią neuronową. Opisano sposób badania symulacyjnego z wykorzystaniem techniki komputerowej. Przedstawiono podstawy teoretyczne modelowania procesu eksploatacji obiektów w postaci modelu: matematycznego (analitycznego), graficznego i opisowego. | ||
| 650 | 0 | _aRadiolokacja. | |
| 650 | 0 | _aSieci neuronowe. | |
| 773 |
_iW : _tScientific Problems Of Machines Operation And Maintenance = Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. - _gVol. 45, 2010, nr 3(163), s. 87-102 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5224 _d5224 |
||