| 000 | 01415nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160601131908.0 | ||
| 008 | 150527s2010 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a620.92 | ||
| 080 | _a574.3 | ||
| 100 |
_aJASIULEWICZ, Michał. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Agrobiznesu i Zagospodarowania Obszarów Wiejskich |
||
| 245 |
_aBadanie potencjału biomasy na poziomie regionalnym i lokalnym / _cpod red. nauk. Michała Jasiulewicza. |
||
| 260 |
_aKoszalin : _b[Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska], _c2010. |
||
| 300 | _a304 s. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNa wielkość regionalnego i lokalnego potencjału biomasy mają wpływ liczne czynniki, takie jak: obecne i przyszłe zapotrzebowanie na produkty żywnościowe, wzajemne relacje cenowe surowców konsumpcyjnych i wykorzystywanych do celów energetycznych, struktura zasiewów, wielkość plonów, struktura gospodarki rolnej, wielkość zapotrzebowania na biomasę do celów energetycznych i relacje cenowe do surowców kopalnych, efektywność ekonomiczna i energetyczna upraw i wiele innych. Praca zawiera wiele aspektów analitycznych w zakresie badania potencjału biomasy na poziomie regionalnym i lokalnym. | ||
| 650 | 0 | _aBiomasa. | |
| 650 | 0 | _aOdnawialne źródła energii. | |
| 942 |
_cKS _2UKD |
||
| 999 |
_c5294 _d5294 |
||