| 000 | 01191naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160601131908.0 | ||
| 008 | 150527s2010 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a620.92 | ||
| 080 | _a574.3 | ||
| 100 |
_aJASIULEWICZ, Michał. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Agrobiznesu i Zagospodarowania Obszarów Wiejskich |
||
| 245 |
_aRegionalny potencjał energetyczny biomasy w Polsce / _cMichał Jasiulewicz. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW analizowanym opracowaniu przedstawiono potencjał biomasy energetycznej w układzie województw, co powinno mieć także znaczenie praktyczne, tj. wskazanie, które formy biomasy mają największe znaczenie w poszczególnych województwach. Takie dane ułatwiają podejmowanie działań strategicznych w regionach. | ||
| 650 | 0 | _aBiomasa. | |
| 650 | 0 | _aBiopaliwa. | |
| 773 |
_iW : _tBadanie potencjału biomasy na poziomie regionalnym i lokalnym / pod red. nauk. Michała Jasiulewicza. _dKoszalin : [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska], 2010. - _gs. 13-56 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5295 _d5295 |
||