| 000 | 01293nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180502135529.0 | ||
| 008 | 150328s2010 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a620.92 | ||
| 080 | _a574.3 | ||
| 100 |
_aZARĘBSKI, Patrycjusz. _d2000 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny _cZakład Monitorowania Procesów Technologicznych |
||
| 245 |
_aAtrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy / _cPatrycjusz Zarębski. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem niniejszego opracowania jest próba stworzenia syntetycznej miary oceny atrakcyjności inwestycyjnej dla produkcji energii odnawialnej w ujęciu ogólnym. Oznacza to, iż przeprowadzona zostanie ocena kluczowych elementów najczęściej wymienianych jako te, które wpływają na większość ogólnie znanych decyzji inwestycyjnych. | ||
| 650 | 0 | _aBiomasa. | |
| 650 | 0 | _aRozwój regionalny. | |
| 650 | 0 | _aInwestycje. | |
| 773 |
_iW : _tBadanie potencjału biomasy na poziomie regionalnym i lokalnym / pod red. nauk. Michała Jasiulewicza. - _dKoszalin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska], 2010. - _gs. 145-167 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5297 _d5297 |
||