| 000 | 01572naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150120130825.0 | ||
| 008 | 150120s2010 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a620.92 | ||
| 080 | _a574.3 | ||
| 100 |
_aSTYSZKO, Leszek. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Biologii Środowiskowej |
||
| 245 |
_aUprawa wierzby energetycznej na Pomorzu Środkowym / _cLeszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma-Horwat. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aWykonane przez autorów badania dotyczą zastosowania kompostu z komunalnych osadów ściekowych do nawożenia upraw dziewięciu klonów wierzby uprawianych na glebie lekkiej, na Pomorzu, w czteroletniej rotacji. W ramach kombinacji nawozowych zastosowano obiekty baz nawożenia, z nawożeniem kompostem oraz dwie kombinacje, w których zastosowano dodatkowo nawożenie nawozem wieloskładnikowym (Hydrofoska 16) w dwóch dawkach. Podobnych badań do tej pory nie wykonywano. | ||
| 650 | 0 | _aBiomasa. | |
| 650 | 0 | _aWierzba wiciowa. | |
| 650 | 0 | _aNawożenie. | |
| 700 |
_aFIJAŁKOWSKA, Diana. _d2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Biologii Środowiskowej |
||
| 773 |
_iW : _tBadanie potencjału biomasy na poziomie regionalnym i lokalnym / pod red. nauk. Michała Jasiulewicza. - _dKoszalin : [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska], 2010. - _gs. 169-198 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5298 _d5298 |
||