| 000 | 01432naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5382 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114406.0 | ||
| 008 | 140523s2011 pl f |000 0 eng | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 | 1 |
_aNADOLNY, Krzysztof. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPneumatic method used for fast non-contact measurements of axial contour of grinding wheel active surface / _cKrzysztof Nadolny, Wojciech Kapłonek, Jan Valicek. |
| 246 | 3 | 1 | _aZastosowanie metody pneumatycznej do szybkich bezstykowych pomiarów zarysu osiowego czynnej powierzchni ściernicy |
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule opracowano układ pomiarowy, który umożliwiłby weryfikację metodą bezstykową poprawności ukształtowania nakroju w zakresie niewielkich jego wartości. Jednym z łatwiejszych do zastosowania warsztatowych sposobów bezstykowego pomiaru makrogeometrii czynnej powierzchni ściernicy jest wykorzystanie metod pneumatycznych. | ||
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 700 | 1 |
_aKAPŁONEK, Wojciech. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2011, T. 57, nr 9, s. 1071-1074 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5382 _d5382 |
||