| 000 | 01228nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20151005132542.0 | ||
| 008 | 151005s2006 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a314.15 | ||
| 100 |
_aSTANNY-BURAK, Monika. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Statystyki i Demografii - Zakład Demografii i Geografii Ekonomicznej |
||
| 245 |
_aTopologia gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego z punktu widzenia rozwoju ilościowego ludności - czynniki zmian / _cMonika Stanny-Burak. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem niniejszego opracowania jest rozpoznanie tempa i kierunków zmian komponentów przyrostu rzeczywistego ludności wiejskiej. Przeprowadzono typologię gmin, w której uwzględniono relacje przyrostu naturalnego i salda migracji według metody Webba. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. | |
| 650 | 0 | _aWieś - ludność. | |
| 650 | 0 | _aReprodukcja ludności. | |
| 650 | 0 | _aMigracje. | |
| 773 |
_iW : _tWieś i Rolnictwo. - _g2006, nr 3 (132), s. 117-131 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5385 _d5385 |
||