| 000 | 01032nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160112115449.0 | ||
| 008 | 160112s2011 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a574.3 | ||
| 080 | _a620.91 | ||
| 100 |
_aPISKIER, Tomasz. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Agrobiotechnologii |
||
| 245 |
_aModel oceny wartości energetycznej topinamburu uprawianego na opał = _bThe model of energy value assessment for topinambour grown for fuel / _cTomasz Piskier. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono model określający wpływ energii skumulowanej wydatkowanej na założenie plantacji, nawożenie i jej pielęgnację oraz wpływ wielkości współczynnika hydrotermicznego na wartość energetyczną plonu biomasy uprawianej na opał. | ||
| 650 | 0 | _aTopinambur. | |
| 650 | 0 | _aBiomasa. | |
| 773 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _gR. 15, 2011, nr 1(126), s. 189-195 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5579 _d5579 |
||