| 000 | 01341nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140909122045.0 | ||
| 008 | 140909s2011 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a664 | ||
| 080 | _a614.3 | ||
| 100 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
||
| 245 |
_aMetody i kryteria oceny stopnia umycia powierzchni urządzeń przetwórstwa spożywczego = _bMethods and criteria for assessing a cleaning degree of food processing equipment surface / _cJarosław Diakum. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy zestawiono podstawowe informacje o metodach i technikach oceny czystości i skuteczności mycia. Przeanalizowano stosowane w warunkach przemysłowych techniki i procedury oceny sprawdzania skuteczności mycia. Przedstawiono systemy oceny stopnia umycia stosowane w badaniach. System taki obejmuje standaryzację brudzenia powierzchni kontrolnych oraz skalę oceny skuteczności mycia umożliwiające ilościową ocenę badawczych procesów mycia. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemysł rolno-spożywczy. | |
| 773 |
_iW : _tInżynieria i Aparatura Chemiczna. - _gR. 50 (42), 2011, nr 3, s. 20-21 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5598 _d5598 |
||