| 000 | 01171nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114324.0 | ||
| 008 | 150220s2010 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.791/.795 | ||
| 100 |
_aSUTOWSKA, Marzena. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, |
||
| 245 |
_aUkształtowanie śladów obróbkowych na powierzchniach przeciętych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną = _bThe formation of machining traces on the high pressure abrasive waret jet cutting surface / _cMarzena Sutowska. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy aby ocenić wpływ warunków obróbki na jakość topografii powierzchni przeciętych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, zbadano oddziaływania ciśnienia wody i prędkości posuwu na zakrzywienie toru wybiegu strugi. | ||
| 650 | 0 | _aObróbka wodno-ścierna. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 773 |
_iW : _tArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation. - _g2010, Vol. 30, nr 2, s. 51-60 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5606 _d5606 |
||