| 000 | 01194nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150908095233.0 | ||
| 008 | 150908s2011 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a338.2 | ||
| 100 |
_aPRZEKOTA, Grzegorz. _d1999 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Ekonomii |
||
| 245 |
_aReakcja gospodarki krajowej na otwarcie zagranicznego rynku pracy = _bThe reaction of the national economy for the opening of foreign labor / _cGrzegorz Przekota. |
||
| 260 | _c2011. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono koncepcję teoretyczną oraz badanie reakcji gospodarki krajowej na otwarcie atrakcyjnego zagranicznego rynku pracy. Badania dotyczą gospodarki Polski w latach 2004-2010 oraz otwarcia 1 maja 2004 r. rynków pracy w Anglii oraz Irlandii. Ważną częścią rozważań jest prognoza na najbliższy rok. | ||
| 650 | _aMigracje. | ||
| 650 | 0 | _aGospodarka. | |
| 650 | 0 | _aRynek pracy. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. - _g2011, nr 15, s. 179-191 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c5621 _d5621 |
||